请求地址:
接口类型 | 地址 |
获取最新期数结果 | api/lottery/{彩种代号}/{数量} |
获取指定奖期结果 | api/lottery/{彩种代号}/{奖期} |
获取指定奖期及之前期数结果集 | api/lottery/{彩种代号}/{奖期}/{数量} |
根据提交的相关参数,获取彩种信息。接口按照类型分为官彩和联盟彩两种。
接口说明,官彩根据ip每日只能查询3个彩种。联盟彩均可以查询。
每个彩种的接口每分钟查询上限是3次。
查询域名地址,请咨询:在线客服
请求地址:
接口类型 | 地址 |
获取最新期数结果 | api/lottery/{彩种代号}/{数量} |
获取指定奖期结果 | api/lottery/{彩种代号}/{奖期} |
获取指定奖期及之前期数结果集 | api/lottery/{彩种代号}/{奖期}/{数量} |
请求参数:
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
{彩种代号} | string | 是 | 彩种的英文代号,详情见列表 |
{数量} | int | 否 | 需要查询的数量,默认1,最大30期 |
{奖期} | string | 否 | 需要查询的奖期,各个彩种的奖期格式见列表 |
请求地址:
接口类型 | 地址 |
获取最新期数结果 | api/lottery/{彩种代号}/{数量} |
获取指定奖期结果 | api/lottery/{彩种代号}/{奖期} |
获取指定奖期及之前期数结果集 | api/lottery/{彩种代号}/{奖期}/{数量} |
请求参数:
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
{彩种代号} | string | 是 | 彩种的英文代号,详情见列表 |
{数量} | int | 否 | 需要查询的数量,默认1,最大30期 |
{奖期} | string | 否 | 需要查询的奖期,各个彩种的奖期格式见列表 |
返回的数据格式: json
响应参数:
参数名 | 类型 | 是否返回 | 说明 |
status | bool | 是 | 请求状态,true成功,false失败 |
msg | string | 是 | 对于请求状态的具体中文说明 |
data | array | 是 | 具体的数据,内容见data数据结构 |
date的数据结构:
参数名 | 类型 | 是否返回 | 说明 |
lottery | string | 是 | 彩种代号 |
Issue | string | 是 | 奖期 |
code | string | 是 | 号码结果 |
end_time | datetime | 是 | 开奖时间 |
请求示例: 请求 /api/lottery/CQSSC, 返回
异常示例:
官彩
彩票 | 代码 | 奖期格式 |
重庆时时彩 | CQSSC | (y)(M)(D)(N3) |
天津时时彩 | TJSSC | (y)(M)(D)(N3) |
新疆时时彩 | XJSSC | (y)(M)(D)(N2) |
黑龙江时时彩 | HLJSSC | (N7) |
山东11选5 | SD11Y | (y)(M)(D)(N2) |
广东11选5 | GD11Y | (y)(M)(D)(N2) |
江西11选5 | JX11Y | (Y)(M)(D)-(N2) |
安徽11选5 | AH11Y | (y)(M)(D)(N3) |
山西11选5 | SX11Y | (y)(M)(D)(N3) |
上海11选5 | SH11Y | (y)(M)(D)(N3) |
江苏11选5 | JS11Y | (y)(M)(D)(N2) |
湖北11选5 | HB11Y | (y)(M)(D)(N2) |
浙江11选5 | ZJ11Y | (y)(M)(D)(N2) |
陕西11选5 | SHX11Y | (y)(M)(D)(N2) |
黑龙江11选5 | HLJ11Y | (y)(M)(D)(N2) |
河南快三 | HNK3 | (y)(M)(D)(N3) |
甘肃快三 | GSK3 | (y)(M)(D)(N3) |
江苏快三 | JSK3 | (y)(M)(D)(N3) |
安徽快三 | AHK3 | (y)(M)(D)(N3) |
湖北快三 | HBK3 | (y)(M)(D)(N3) |
内蒙古快三 | NMGK3 | (y)(M)(D)(N3) |
江西快三 | JXK3 | (y)(M)(D)(N3) |
北京快三 | BJK3 | (N6) |
上海快三 | SHK3 | (y)(M)(D)(N3) |
广西快三 | GXK3 | (y)(M)(D)(N2) |
贵州快三 | GZK3 | (y)(M)(D)(N3) |
河北快三 | HEBK3 | (y)(M)(D)(N3) |
吉林快三 | JLK3 | (y)(M)(D)(N3) |
上海时时乐 | SSL | (Y)(M)(D)-(N2) |
北京赛车 PK10 | BJPK10 | (N6) |
重庆幸运农场 | CQ10F | (y)(M)(D)(N2) |
广东快乐十分 | GD10F | (y)(M)(D)(Nㄉ) |
湖南快乐十分 | HUN10F | (y)(M)(D)(N2) |
天津快乐十分 | TJ10F | (y)(M)(D)(N2) |
双色球 | SSQ | (Y)(N3) |
排列5 | PLW | (Y)(N3) |
福彩3D | F3D | (Y)(N3) |
六合彩 | LHC | (Y)(N3) |
七乐彩 | QLC | (Y)(N3) |
大乐透 | DLT | (Y)(N3) |
七星彩 | QXC | (Y)(N3) |
联盟彩
彩票 | 代码 | 奖期格式 |
吉利时时彩 | FHJLSSC | (y)(M)(D)(N3) |
比特币分分彩 | BTCFFC | (y)(M)(D)(N4) |
腾讯分分彩 | TXFFC | (y)(M)(D)(N4) |
腾讯30秒彩 | TX30MC | (y)(M)(D)(N4) |
腾讯二分彩 | TX2FC | (y)(M)(D)(N4) |
腾讯五分彩 | TX5FC | (y)(M)(D)(N3) |
吉利分分彩 | JLFFC | (y)(M)(D)(N4) |
重庆全球彩 | FHCQC | (y)(M)(D)(N3) |
新疆全球彩 | FHXJC | (y)(M)(D)(N3) |
联盟幸运飞艇 | XYPK10 | (y)(M)(D)(N3) |
分分幸运飞艇 | 1FPK10 | (y)(M)(D)(N4) |
PK10 | FHPK10 | (y)(M)(D)(N3) |
乐利时时彩 | LLSSC | (y)(M)(D)(N3) |
乐利赛车 | LLPK10 | (y)(M)(D)(N3) |
越南2.5分彩 | VNTM | (Y)(M)(D)(N3) |
奇趣腾讯分分彩 | PTXFFC | (Y)(M)(D)-(N4) |
多彩河内分分彩 | HN60 | (Y)(M)(D)(N4) |
多彩河内五分彩 | HN300 | (Y)(M)(D)(N4) |
河内分分彩 | HNFFC | (Y)(M)(D)(N4) |
河内五分彩 | HN5FC | (Y)(M)(D)(N4) |
365幸运飞艇 | XYFT | (y)(M)(D)(N3) |
360分分彩 | 360FFC | (y)(M)(D)(N4) |
360五分彩 | 3605FC | (y)(M)(D)(N4) |
重庆30秒彩 | CQ30MC | (y)(M)(D)(N4) |
PC蛋蛋 | PCDD | (N7) |
格式说明
代码 | 说明 |
y | 2 位数字表示的年份,如 20 |
Y | 4 位数字表示的年份,如 2020 |
M | 2 位数字表示的月份 |
D | 2 位数字表示的日期 |
Nn | n 位数字 |